2014-2023 대한민국 교육브랜드 대상 뷰티교육 부문
2017-2023 올해의 브랜드대상 올해의 취업교육서비스
2017-2020 퍼스트브랜드 대상 취업교육서비스 부문
닫기

지점별 전화번호 안내

대표번호 1588-5177
강남지점 02-555-2040
신촌/강북지점 02-6952-2144
부산지점 051-711-8444
대구지점 053-716-0909
인천/부천지점 032-710-3886
대전지점 042-710-2280
수원지점 031-305-0855
광주지점 062-412-5530
일산지점 031-811-7734
노원지점 02-939-5177

* 주말·공휴일 상담 및 접수 가능

QUICKMENU

Special Beauty Tuition Fee

수강료 안내

올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내입니다.

교습과정 교습과목 정원(반당) 월교습시간(분) 월교습비(원) 교습기간(월) 기타경비
구분 금액(원)
이*미용 네일아트 정규 20 5400 1,500,000 3 재료비 700,000
이*미용 네일아트 심화 20 3600 1,500,000 3 재료비 500,000
이*미용 네일아트 취,창업 10 3600 1,800,000 4 재료비 0
이*미용 드릴머신 10 1200 1,000,000 1 재료비 1,150,000
이*미용 네일아트 일본젤 10 3600 3,500,000 3 재료비 0
이*미용 네일아트 아크릴릭 10 1200 2,500,000 1 재료비 0
이*미용 살롱네일A 5 2400 1,000,000 2 재료비 500,000
이*미용 살롱네일B 5 1200 500,000 1 재료비 0
이*미용 메이크업 정규 20 7200 2,000,000 4 재료비 1,300,000
이*미용 메이크업 정규(3급) 10 7200 2,000,000 4 재료비 900,000
이*미용 메이크업 심화(2급) 10 3600 1,500,000 3 재료비 500,000
이*미용 메이크업 심화(1급) 10 3600 1,500,000 3 재료비 850,000
이*미용 뷰티일러스트 10 3600 1,500,000 3 재료비 0
이*미용 에어브러쉬 5 3600 1,500,000 3 재료비 550,000
이*미용 생활 메이크업 5 600 300,000 1 재료비 0
이*미용 메이크업 아티스트 10 5400 1,500,000 3 재료비 900,000
이*미용 메이크업 웨딩 5 2400 1,000,000 2 재료비 900,000
이*미용 피부 정규 20 5400 1,500,000 3 재료비 600,000
이*미용 피부 심화 20 3600 1,500,000 3 재료비 0
이*미용 헤어 정규 20 7200 2,000,000 4 재료비 650,000
이*미용 헤어 심화 20 3600 1,500,000 3 재료비 800,000
이*미용 헤어 커트 10 2400 1,000,000 3 재료비 400,000
이*미용 헤어 염색 10 2400 1,000,000 3 재료비 0
이*미용 헤어 취,창업 10 4800 2,800,000 4 재료비 0
이*미용 헤어 업스타일 10 3600 1,500,000 3 재료비 450,000
이*미용 이용사 정규 10 3600 1,500,000 3 재료비 800,000
이*미용 속눈썹 10 1620 1,500,000 3 재료비 470,000
이*미용 속눈썹 취창업 10 1260 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 왁싱(남) 10 1440 2,000,000 2 재료비 450,000
이*미용 왁싱(여) 10 1440 1,500,000 2 재료비 450,000
이*미용 왁싱 취,창업 10 1800 2,000,000 3 재료비 130,000
이*미용 두피전문가 10 1800 1,800,000 3 재료비 100,000
이*미용 스킨아트 10 1680 2,000,000 2 재료비 1,300,000
이*미용 모발테라피 5 960 2,000,000 1 재료비 500,000
이*미용 M-뷰티전문가 10 12000 10,000,000 10 재료비 1,000,000
이*미용 H-뷰티전문가 10 12000 10,000,000 10 재료비 700,000
이*미용 패디플래닝 10 180 300,000 1 재료비 0
이*미용 포트폴리오 10 1200 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 N-대회반 10 1200 1,000,000 2 재료비 0
이*미용 M-대회반 10 3600 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 강사트레이닝1 1 1800 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 강사트레이닝2 1 900 500,000 1 재료비 0
올댓뷰티아카데미는 수강후기를
선별하여 노출하지 않습니다.
Special Beauty Artist

전문 뷰티아티스트

고민말고 올뷰하자!
전문 강사들의 최적화 된 강의 커리큘럼으로 각 분야 실력있는 강사진과 함께
여러분의 꿈에 날개를 달아 드리겠습니다.
Facility

올댓뷰티아카데미
최적의 교육환경제공합니다.

미용업계 최고 수준을 자랑하는 올댓뷰티의 모든 강의장 및 시설
수강생들이 언제든지 이용할 수 있습니다.

뷰티 아티스트의 꿈을 실현할 수 있는 올댓뷰티아카데미는 깔끔하고 고급스러운 인테리어
모든 강의장에 현재 실무에서 사용되는 기구들시설들이 준비되어 있습니다.
수업 외의 실무에 대비한 연습과 자기개발을 준비할 수 있습니다.