대표번호 | 1588-5177 |
---|---|
강남지점 | 02-555-2040 |
신촌/강북지점 | 02-6952-2144 |
부산지점 | 051-711-8444 |
대구지점 | 053-716-0909 |
인천/부천지점 | 032-710-3886 |
대전지점 | 042-710-2280 |
수원지점 | 031-305-0855 |
광주지점 | 062-412-5530 |
일산지점 | 031-811-7734 |
노원지점 | 02-939-5177 |
* 주말·공휴일 상담 및 접수 가능
아름다운 헤어스타일을 만들기 위해 필요한 각 부분을 유기적으로 구성하여 하나의 작품으로 디자인하는 예술가
구분 | 응시자 | 합격자 | 불합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|---|
일반 | 29,585 | 11,495 | 18,090 | 39% |
피부 | 27,406 | 11,940 | 15,466 | 44% |
메이크업 | 20,418 | 7,638 | 12,780 | 37% |
네일 | 24,028 | 8,867 | 15,161 | 37% |
이용사 | 4,813 | 2,310 | 2,503 | 48% |
구분 | 응시자 | 합격자 | 불합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|---|
일반 | 876 | 743 | 122 | 87% |
피부 | 1,238 | 1,087 | 138 | 90% |
메이크업 | 917 | 778 | 128 | 87% |
네일 | 1,006 | 852 | 145 | 84% |
이용사 | 154 | 126 | 28 | 83% |
회차 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 | 예약신청 |
---|---|---|---|---|
제1회 | 2024.01.04 - 2024.01.05 |
2024.01.15 - 2024.01.26 |
2024.02.01(목) | 상담예약 |
제2회 | 2024.01.18 - 2024.01.19 |
2024.01.29 - 2024.02.08 |
2024.02.15(목) | 상담예약 |
제3회 | 2024.02.01 - 2024.02.02 |
2024.02.19 - 2024.02.29 |
2024.03.07(목) | 상담예약 |
제4회 | 2024.02.15 - 2024.02.16 |
2024.03.04 - 2024.03.15 |
2024.03.21(목) |